| Matrikelnummer | 2950 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1865 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Bauma |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | ZH |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Gymnasium |
| Weggang von der Universität | gestrichen 10.06.1868, wieder eingetreten 21.11.68 |
| Informationen über die Eltern | E: Joh.Jac.H’ in Dübendorf |
| Zusatzinformationen | * 1845 (lt.Matr.Nr.3507: * 1848!), Zof.1866-70 (Nr.1291), Arzt in Uster, dort Bürger, Holzstofffabrikant in Dübendorf, + 26.07.1903: ZMGA 242 S.116 |
|
| Matrikelnummer | 3507 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1868 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Bauma |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | ZH |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | - |
| Weggang von der Universität | gestrichen Ende 1869, wieder aufgenommen 14.01.1870, ab mit einf.Sitten- > |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | > zgn.21.10.1870. - NB: in UU 24.1 ist Matr.Nr. 3507 leer! Alle obigen Angaben nur aus UU 24 a.1 - vgl. Matr.Nr. 2950! |
|
| Matrikelnummer | 3959 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1871 |
| Geburtsdatum | 1848 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Uster |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | ZH |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Bern |
| Weggang von der Universität | ab mit Gen.zgn.19.04.1873 |
| Informationen über die Eltern | E: Hr.Jacob H’, Storchengasse Nr.23, Zürich |
| Zusatzinformationen | vgl. Matr.Nr. 2950! |