| Matrikelnummer | 13208 |
| Fakultät | phil.II Chemie |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1900 |
| Geburtsdatum | 1882 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Krefeld |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | Exmatr.Bern, Freiwill.Zgn. |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.04.11.1901 |
| Informationen über die Eltern | E: Wilh. G’, Krefeld, Steinstr.143 |
| Zusatzinformationen | * 19.01.1882, Tig.Nr.315 |
|
| Matrikelnummer | 13807 |
| Fakultät | phil.II Chemie |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1902 |
| Geburtsdatum | 1882 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Krefeld |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | Univ.Zürich (Abg.zgn.) |
| Weggang von der Universität | ohne Zgn.Ende SS 1902 |
| Informationen über die Eltern | E: Wilh. G’, Krefeld, Steinstr. 143 |
| Zusatzinformationen | * 19.01.1882 |
|
| Matrikelnummer | 14433 |
| Fakultät | phil.II Chemie |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1903 |
| Geburtsdatum | 1882 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Krefeld |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | Univ.Zürich (Exmatr.) |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.14.09.1903 |
| Informationen über die Eltern | E: Wilh. G’, Krefeld, Steinstr. 143 |
| Zusatzinformationen | * 19.01.1882, Wg. Pension Tiefenau |