| Matrikelnummer | 754 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1840 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Neuffen |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | Württ. |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | Nürtingen |
| Weggang von der Universität | ab Herbst 1841 |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | |
|
| Matrikelnummer | 1028 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1844 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Neuffen |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | Württ. |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | - |
| Weggang von der Universität | ab Ostern 1848 |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | |
|
| Matrikelnummer | 1105 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1845 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Neuffen |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | Württ. |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | - |
| Weggang von der Universität | ab Ostern 1846 |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | |