| Matrikelnummer | 9974 |
| Fakultät | phil. |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1893 |
| Geburtsdatum | 1872 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Mayschoss |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | Rheinpreussen |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | Polyt.Zürich |
| Weggang von der Universität | ab mit Zgn.22.09.1893 |
| Informationen über die Eltern | E: C. D’, Oberförster in Mayschoss |
| Zusatzinformationen | |
|
| Matrikelnummer | 11626 |
| Fakultät | phil.II Chemie |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1897 |
| Geburtsdatum | 1872 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Mayschoss a.d.Ahr |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | Rheinpreussen |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | Exmatr.Basel u.Zürich |
| Weggang von der Universität | ab mit Zgn.05.02.1898 |
| Informationen über die Eltern | E: Rentmeister des Fürsten v.Arenberg, Mayschoss |
| Zusatzinformationen | |