| Matrikelnummer | 1209 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1847 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Stans |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | NW |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Lyzeum |
| Weggang von der Universität | ab Herbst 1847 |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | |
|
| Matrikelnummer | 1329 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1848 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Stans |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | NW |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Tübingen |
| Weggang von der Universität | ab im Herbst 1850 |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | |
|
| Matrikelnummer | 1635 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1851 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Stans |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | NE |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | - |
| Weggang von der Universität | ab Ostern 1852 |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | Diese Nummer ist in UU 24.1 leer! |