| Matrikelnummer | 2578 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1863 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Bremgarten |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | AG |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Aarau |
| Weggang von der Universität | ab mit Gen.zgn.vom 19.08.1865 |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | * 1844: StdtA Zch. Stud.verz.Fluntern (VI Fluntern C 53) |
|
| Matrikelnummer | 3202 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1866 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Bremgarten |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | AG |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Prag |
| Weggang von der Universität | ab mit einf.Sittenzgn.vom 16.03.1868 |
| Informationen über die Eltern | E: Hr.Franz W’ in Bremgarten |
| Zusatzinformationen | vgl. Matr.Nr. 2578! |