| Matrikelnummer | 14179 |
| Fakultät | med.Anat. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1902 |
| Geburtsdatum | 1881 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Esch a.d.Alzette |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | Luxemburg |
| Angaben zur Vorbildung | Industrieschule Luxemburg, Mat.zgn.Gymn.Luxemburg |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.27.02.1903 |
| Informationen über die Eltern | E: V. St’, Direktor d.Industrieschule, Esch a.d.Alzette |
| Zusatzinformationen | * 03.11.1881. Notiz: “Verspätet weg.Examen f.die erste Kandidatur d.Natur- wissenschaften” |
|
| Matrikelnummer | 14423 |
| Fakultät | med. Anat. |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1903 |
| Geburtsdatum | 1881 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Esch an der Alzette |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | Luxemburg |
| Angaben zur Vorbildung | Univ.Zürich (Exmatr.) |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.26.02.1906 |
| Informationen über die Eltern | E: Victor St’, Director der Industrieschule in Esch |
| Zusatzinformationen | * 03.11.1881, Wg. Universitätsstr.29 /II. bei R.Bellmann |
|
| Matrikelnummer | 16437 |
| Fakultät | med. Klinik |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1906 |
| Geburtsdatum | 1881 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Luxemburg |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | Luxemburg |
| Angaben zur Vorbildung | Univ.Zürich (Exmatr.) |
| Weggang von der Universität | gestrichen 16.12.1906 |
| Informationen über die Eltern | E: Madame St’-de Gruytters, Schefferstr., Luxembourg |
| Zusatzinformationen | * 03.11.1881, Wg. Clausiusstr. 44 II, Bartholome |