| Matrikelnummer | 12738 |
| Fakultät | med. Naturw. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1899 |
| Geburtsdatum | 1873 |
| Geschlecht | weiblich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Poltawa |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | russ.Reich |
| Angaben zur Vorbildung | Zgn.Gymn.Poltawa, Zgn.von Proff.aus Wien |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.27.07.1900; (prom.) |
| Informationen über die Eltern | E: Chaim Simonow Schatunowsky, Poltawa, Kladbitschenskystr. |
| Zusatzinformationen | * 28.10.1873, Dr.med., Diss. “Über Untersuchungen üb.die Atmungsfrequenz” (J’verz.1906/07 Nr.43) |
|
| Matrikelnummer | 13915 |
| Fakultät | med.Klinik |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1902 |
| Geburtsdatum | 1873 |
| Geschlecht | weiblich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Poltawa |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | russ.Reich |
| Angaben zur Vorbildung | Univ.Bern, Mar iengymn., Abg.zgn.Zürich u.Bern, Ausazug Eheregister Bern |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.18.05.1904 |
| Informationen über die Eltern | E: Poltawa, Kusnetzkaja Str. |
| Zusatzinformationen | * 28.10.1873 |