| Matrikelnummer | 20132 |
| Fakultät | iur. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1910 |
| Geburtsdatum | 1892 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Libau |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | russ.Reich |
| Angaben zur Vorbildung | Handelsschule Libau (Zgn.) |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.04.04.1911 |
| Informationen über die Eltern | E: M(oritz u.Bljuma). R‘, (Fabrikbesitzer), Libau, Schuwalowstr. N. 26 |
| Zusatzinformationen | * 24.01.1892, Scheuchzerstr. N. 20 / II, b. Schedl |
|
| Matrikelnummer | 21690 |
| Fakultät | phil.II Chemie |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1912 |
| Geburtsdatum | 1892 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Libau |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | russ.Reich |
| Angaben zur Vorbildung | Univ.Zürich (Exmatr.), Zgn.üb.Absolvierung d.Kommerzschule |
| Weggang von der Universität | gestrichen 22.12.1913; Zgn.ausgestellt 27.10.1916 |
| Informationen über die Eltern | E: Moritz u. Bljuma R‘, Libau, Schuwalowstr. N. 26 |
| Zusatzinformationen | * 24.01.1892, Wg. Culmannstr. N. 26 bei Frau Hawelska, Notiz: "seit April 1911 die Fabrik meiner Eltern verwaltet“ |
|
| Matrikelnummer | 22732 |
| Fakultät | med. Anatomie,Physiologie |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1914 |
| Geburtsdatum | 1892 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Libau |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | russ.Reich |
| Angaben zur Vorbildung | Univ.Zürich, Zgn. Commerzschule Libau, Lateinzgn. |
| Weggang von der Universität | mit Zgn. 27.02.1916 |
| Informationen über die Eltern | E: Moses R‘, Libau, Schuwalowstr. N.° 26 |
| Zusatzinformationen | * 24.01.1882, Wg. bei Frau Bär, Zeltweg N.° 1 |