| Matrikelnummer | 20393 |
| Fakultät | phil.II vgl.Anatomie |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1911 |
| Geburtsdatum | 1863 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Lübeck |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | Ausweis Lehrer an höh.Mädch.schulen u. Mittelschulen in Dtld. |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.24.07.1911; (prom.) |
| Informationen über die Eltern | E: - |
| Zusatzinformationen | *16.02.1863, Wg. Sonneggstr. 4 & II bei Frau Knapp, Notiz "bis 15.04.1911 Leiter einer Volksschule in Lübeck gewesen“; Dr.phil.II, Diss. "Kultische Volksbräuche beim Ackerbau aus dem Gebiet der freien und Hansestadt Lübeck, aus Ost-Holstein und den Nachbargebieten“ (J‘verz.1914/15 Nr.116) |
|
| Matrikelnummer | 21043 |
| Fakultät | phil.II Anthropologie |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1912 |
| Geburtsdatum | 1863 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Lübeck |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | Dtld. |
| Angaben zur Vorbildung | Univ.Kiel, Abg.zgnn. Zürich u. Kiel |
| Weggang von der Universität | ohne Zgn.18.11.1914 |
| Informationen über die Eltern | E: - |
| Zusatzinformationen | * 16.02.1863, Wg. Schönleinstr. 7 part. b/ Häusler, Notiz: "Ermässigung der Immatr.gebühr vom Rektorat bewilligt 11.10.1911“ |