| Matrikelnummer | 9827 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1892 |
| Geburtsdatum | 1871 |
| Geschlecht | weiblich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Petersburg |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | russ.Reich |
| Angaben zur Vorbildung | Höhere Kurse in Petersburg |
| Weggang von der Universität | Immatrikel erneuert 12’189 |
| Informationen über die Eltern | E: Petersburg, Hofhospital N°.9 |
| Zusatzinformationen | |
|
| Matrikelnummer | 12189 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1898 |
| Geburtsdatum | 1871 |
| Geschlecht | weiblich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Petersburg |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | russ.Reich |
| Angaben zur Vorbildung | Gymn.zgn.Warschau |
| Weggang von der Universität | 30.07.1898 mit Zgn. |
| Informationen über die Eltern | E: - |
| Zusatzinformationen | |
|
| Matrikelnummer | 12625 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1899 |
| Geburtsdatum | 1871 |
| Geschlecht | weiblich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Petersburg |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | |
| Herkunftsland | russ.Reich |
| Angaben zur Vorbildung | Gymn.zgn.Russland, Exmatr.Zürich, Zgn.von Professoren in Wien |
| Weggang von der Universität | mit Zgn.03.11.1900 |
| Informationen über die Eltern | E : - |
| Zusatzinformationen | |