| Matrikelnummer | 1777 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Sommersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1853 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Bünzen |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | AG |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Gymn.Aarau |
| Weggang von der Universität | ab Ostern 1855 |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | * 1831, Zof.1853 (Nr.915), 1882-1909 Arzt in Seon: ZMGA 242 S.124Kaum identisch mit Matr.Nr.3567: stud.phil.Joseph K’ von Bremgarten im SS 1869 |
|
| Matrikelnummer | 1973 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1855 |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Bünzen |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | AG |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Würzburg |
| Weggang von der Universität | ab 21.04.1856 mit Abg.zgn. |
| Informationen über die Eltern | |
| Zusatzinformationen | vgl.Matr.Nr.1777! |
|
| Matrikelnummer | 7997 |
| Fakultät | med. |
| Semester | Wintersemester |
| Immatrikulationsjahr | 1887 |
| Geburtsdatum | 1831 |
| Geschlecht | männlich |
| Herkunftsort bzw. CH-Bürgerort | Bünzen |
| Herkunftsort bzw. CH-Kanton | AG |
| Herkunftsland | CH |
| Angaben zur Vorbildung | Prag, Zürich |
| Weggang von der Universität | ab ohne Zgn.08.05.188 |
| Informationen über die Eltern | E: majorenn |
| Zusatzinformationen | vgl. Matr.Nr. 1777! |